Shanghai Oil Seal Co., Ltd.
Wysoka jakość, najlepsza obsługa, rozsądna cena.
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | guma + ocynkowany metal | Rodzaj: | D-PF |
---|---|---|---|
Kolor: | czarny | Wytrzymałość na rozciąganie: | 8-12 MPa |
twardość: | 40, 50, 60 brzeg A | Wielkość: | Rozmiar standardowy |
OEM: | Zgoda | ||
Podkreślić: | rubber shock absorber,anti vibration mounts |
Gumowany amortyzator D-PF, gumowy uchwyt, gumowe tłumiki tłumiące drgania
-PM gumowe mocowania są jedną z ślimaków amortyzatorów z profesjonalną technologią, niepowtarzalną formułą i pełnym zestawem form bez kosztów formowania. z jednej strony jest śruba męska wykonana z wysokiej jakości metalu ocynkowanego i standardowego wkrętu, druga strona to powierzchnia zwykła z gumą wysokiej jakości z NR, NBR, EPDM, SBR itp. (obecnie gumą jest NR). Stosuj się do tłumienia wstrząsów i amortyzacji wszystkich rodzajów maszyn, włączając w to części ruchome przeciw wibracji, urządzenia do ochrony zdrowia, części antywibracyjne maszyn, części komputerowe.
Szczegóły pakowania: | Producent Dostosuj gumowe wibracyjne wstrząsy pakowanie opakowanie: Torby PE + Karton, Możemy pakować zgodnie z życzeniem klienta |
Szczegóły dostawy: | 5-10 dni dla pierwszego artykułu, 10-25 dni dla próbek MP. |
Koncentracja na usłudze ODM i OEM
Producent Dostosuj gumowe wstrząsy wibracyjne
Częściowe imię | Producent Dostosuj gumowe wstrząsy wibracyjne |
Usługa | OEM lub ODM |
Część materiału | Silikon lub kauczuk (NR, NBR, SBR, BR, IR, CR, EPDM, IIR, FKM (FKM), SIR, PU, ACM, CO itp. |
Twardość materiału | 40 ~ 60 m. A |
Rozmiar | Standardowy rozmiar |
Kształt | Dostosowane |
Kolor | Dostosowany do kolorów Pantone |
Wygląd | jako wymaganie klienta |
Rysunki | Dopuszcza się 2D lub 3D |
Odporność na temperaturę | -40 ~ 300 stopni Celsjusza |
Tolerancja | 0,05 mm |
Technologia | Gorąco tłoczone formowanie lub wtryskowanie Formowanie |
Drugie przetwarzanie | Wulkanizacja / Zdejmowanie / Silk-screen / Carving / Printing |
Kontrola jakości | wewnętrzna kontrola jakości |
Funkcja części | 1.OXIDATION, chemiczne, olej, kwas, alkalia, odporność na warunki atmosferyczne |
2. kolorowe, Anti-aging, dobra elastyczność, dobra elastyczność | |
Materiał spożywczy | FDA lub LFGB |
MOQ: | Kwota: więcej niż 500 USD za każdą część (zależy od konkretnej części) |
Sposoby wysyłki | 1. W porcie morskim z portu Shenzhen lub portu w Kantonie. 2. Wyrażając: DHL / UPS / FEDEX, itp. 3. Powietrze |
Pakiet | Zwykle woreczek PE + karton lub dostosowany do potrzeb klienta |
Terminy handlowe | Poprzednie prace; FOB Shenzhen / Guangzhou; CIF |
Termin płatności | Próbka próbna: 100% prepaid, MP Mold: 50% złoże z wyprzedzeniem, za 50% zapłacone po zatwierdzeniu próbek |
Towary: 50% depozytu, 50% przed wysyłką | |
T / T, L / C, Western Union, PAYPAL | |
Czas realizacji | 5 ~ 10 dni dla pierwszego artykułu, 10 ~ 25 dni dla części MP (w zależności od struktury części) |
Specyfikacja | Potwierdź zgodność z normą ISO-9001 i ROHS produktów ekologicznych |
Pole aplikacji | 1. Składniki elektronów |
2. Sprzęt medyczny | |
3. Sprzęt domowy | |
4. Sprzęt mechaniczny | |
5. Obiekty biurowe | |
6. Lotnictwo | |
7. Budowa | |
8. Samochód |
Dane techniczne:
materiał: galwanizowany metal + kauczuk
gumy: NR, NBR, EPDM, SBR itd. (domyślnie jest NR)
jakość: gatunek przemysłowy
czarny kolor
góra: śruby
dno: blacha gumowa bez metalu
powierzchnia: gładka
wytrzymałość na rozciąganie: 8 Mpa
twardość: 40, 50, 60 + / 5 m
wydłużenie: 350%
gęstość: 1,4 g / cm3
rozmiar: standard bez kosztów formy
OEM: zgadzają się przedstawić na rysunku nabywcy
pakowanie w kartony
*** po zamówieniu, pls potwierdzić ilość i numer kodu produktu lub rysunki ***
Kod | A (mm) | B (mm) | M | H (mm) |
D0607M3 | 6 | 7 | M3 | 10 |
D0808M3 | 8 | 8 | M3 | 10 |
D1008M4 | 10 | 8 | M4 | 6,5-8-10 |
D1010M4 | 10 | 10 | M4 | 6-8-10 |
D1508M4 | 15 | 8 | M4 | 6,5-10-14 |
D1510M4 | 15 | 10 | M4 | 6,5-10-14 |
D1515M4 | 15 | 15 | M4 | 6,5-10-14 |
D1520M4 | 15 | 20 | M4 | 6,5-10-14 |
D1525M4 | 15 | 25 | M4 | 6,5-10-14 |
D1508M5 | 15 | 8 | M5 | 12-14 |
D1510M5 | 15 | 10 | M5 | 12-14 |
D1515M5 | 15 | 15 | M5 | 12-14 |
D1520M5 | 15 | 20 | M5 | 12-14 |
D1525M5 | 15 | 25 | M5 | 12-14 |
D1610M4 | 16 | 10 | M4 | 8-10-12 |
D1615M4 | 16 | 15 | M4 | 8-10-12 |
D1620M4 | 16 | 20 | M4 | 8-10-12 |
D1610M5 | 16 | 10 | M5 | 8-10-12 |
D1615M5 | 16 | 15 | M5 | 8-10-12 |
D1620M5 | 16 | 20 | M5 | 8-10-12 |
D2010M6 | 20 | 10 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
D2015M6 | 20 | 15 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
D2020M6 | 20 | 20 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
D2025M6 | 20 | 25 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
D2030M6 | 20 | 30 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
D2510M6 | 25 | 10 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2513M6 | 25 | 13 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2515M6 | 25 | 15 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2520M6 | 25 | 20 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2522M6 | 25 | 22 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2525M6 | 25 | 25 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2530M6 | 25 | 30 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2510M8 | 25 | 10 | M8 | 14-18-20 |
D2513M8 | 25 | 13 | M8 | 14-18-20 |
D2515M8 | 25 | 15 | M8 | 14-18-20 |
D2520M8 | 25 | 20 | M8 | 14-18-20 |
D2522M8 | 25 | 22 | M8 | 14-18-20 |
D2525M8 | 25 | 25 | M8 | 14-18-20 |
D2530M8 | 25 | 30 | M8 | 14-18-20 |
D3010M6 | 30 | 10 | M6 | 12-18 |
D3012M6 | 30 | 12 | M6 | 12-18 |
D3015M6 | 30 | 15 | M6 | 12-18 |
D3017M6 | 30 | 17 | M6 | 12-18 |
D3020M6 | 30 | 20 | M6 | 12-18 |
D3022M6 | 30 | 22 | M6 | 12-18 |
D3025M6 | 30 | 25 | M6 | 12-18 |
D3030M6 | 30 | 30 | M6 | 12-18 |
D3040M6 | 30 | 40 | M6 | 12-18 |
D3010M8 | 30 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3012M8 | 30 | 12 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3015M8 | 30 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3017M8 | 30 | 17 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3020M8 | 30 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3022M8 | 30 | 22 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3025M8 | 30 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3030M8 | 30 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3040M8 | 30 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D4005M8 | 40 | 5 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4010M8 | 40 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4015M8 | 40 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4020M8 | 40 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4025M8 | 40 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4028M8 | 40 | 28 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4030M8 | 40 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4035M8 | 40 | 35 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4040M8 | 40 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4045M8 | 40 | 45 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4005M10 | 40 | 5 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4010M10 | 40 | 10 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4015M10 | 40 | 15 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4020M10 | 40 | 20 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4025M10 | 40 | 25 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4028M10 | 40 | 28 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4030M10 | 40 | 30 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4035M10 | 40 | 35 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4040M10 | 40 | 40 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4045M10 | 40 | 45 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5015M10 | 50 | 15 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5020M10 | 50 | 20 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5025M10 | 50 | 25 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5030M10 | 50 | 30 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5040M10 | 50 | 40 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5045M10 | 50 | 45 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5050M10 | 50 | 50 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D6030M10 | 60 | 30 | M10 | 25-28-35 |
D6035M10 | 60 | 35 | M10 | 25-28-35 |
D6040M10 | 60 | 40 | M10 | 25-28-35 |
D6045M10 | 60 | 45 | M10 | 25-28-35 |
D6050M10 | 60 | 50 | M10 | 25-28-35 |
D6030M12 | 60 | 30 | M12 | 28-37 |
D6035M12 | 60 | 35 | M12 | 28-37 |
D6040M12 | 60 | 40 | M12 | 28-37 |
D6045M12 | 60 | 45 | M12 | 28-37 |
D6050M12 | 60 | 50 | M12 | 28-37 |
D6550M12 | 65 | 50 | M12 | 28-37 |
D7030M12 | 70 | 30 | M12 | 28-37 |
D7040M12 | 70 | 40 | M12 | 28-37 |
D7050M12 | 70 | 50 | M12 | 28-37 |
D7525M12 | 75 | 25 | M12 | 28-37 |
D7530M12 | 75 | 30 | M12 | 28-37 |
D7540M12 | 75 | 40 | M12 | 28-37 |
D7545M12 | 75 | 45 | M12 | 28-37 |
D7550M12 | 75 | 50 | M12 | 28-37 |
D7555M12 | 75 | 55 | M12 | 28-37 |
D8080M12 | 80 | 80 | M12 | 35-45 |
D8080M16 | 80 | 80 | M16 | 35-45 |
D10040M16 | 100 | 40 | M16 | 35-45-47 |
D10050M16 | 100 | 50 | M16 | 35-45-47 |
D10055M16 | 100 | 55 | M16 | 35-45-47 |
D10060M16 | 100 | 60 | M16 | 35-45-47 |
D100100M16 | 100 | 100 | M16 | 35-45-47 |
Chromatyczny Rubber Seal Aflas FFKM NBR Pierścienie O dla ścieków, usuwania Przemysł 1.2m OEM
Żółty U typu O-ring Uszczelka poliuretanowa Oil Auto Klimatyzacja maszynach lub pompy wodne
Odporność cieplna Gumowe uszczelki olejowe O ring do Seal Powder Sterującego
Pompa wodna gumowo uszczelki olejowe High Performance dla pojazdów
Guma NBR Gearbox Oil Seals dla Renault, PTFE Seal OEM 5000788668