Shanghai Oil Seal Co., Ltd.
Wysoka jakość, najlepsza obsługa, rozsądna cena.
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Application: | cars | Compounds: | NBR, FKM |
---|---|---|---|
Feature: | High performance | Function: | seal |
Material: | rubber | OEM: | 5000788668 |
Product Name: | Rubber Oil Seals | ||
High Light: | Uszczelnienie olej silnikowy,olej gumowe uszczelki |
Szybkie Szczegóły:
1) uszczelka ta przednia oleju w skrzyni biegów używana dla Renault
2) Rozmiar 80 * 100 * 13
3) OEM: 5000788668
4) Materiał: NBR
Opis:
ERM firma jest ukończenia specjalistycznych w uszczelniania uszczelnień olejowych do samochodów osobowych, ciężarowych, ciągników rolniczych i innych pojazdów.
ERM uszczelniające firma ma ukończenia specjalistycznych zespół do projektowania różnych uszczelnień pojazdów.
Nasze uszczelnienia olejowe używane do uszczelniania wału korbowego, wałek rozrządu, skrzyni biegów, półoś i piasty koła, amortyzator i pompę wodną.
Uszczelnienie wału korbowego olej, uszczelki olejowej wałka rozrządu, Piasta koła uszczelniające oraz uszczelki amortyzatorów, które wykorzystywane są różne materiały, z innej konstrukcji uszczelnienia.
Takich jak uszczelnienia wału korbowego, prawie będzie używany materiał FKM (Viton), ze względu na to pracuje pod wysokim temperture i z dużą prędkością.
Koło uszczelka oleju Piasta zostanie użyty materiał nitrylowego (NBR). Ale to będzie używany styl TA uszczelki olejowej.
Aplikacje:
Uszczelki olejowe do samochodów ciężarowych: Mercedes Benz, Renaulty, Hyundai, Fiat, Mark, mężczyzna i innych ciężkich samochodów ciężarowych.
Samochodowe uszczelki olejowe: Ford, Meceders Benz, Volkswagen, Renault, Peujeot, Fiat, Toyota i tak dalej
Przewaga konkurencyjna:
Uszczelnienie ERM jest profesjonalnym producentem gumy i uszczelnienie PTFE .we może zaoferować najlepszą jakość uszczelnienia i compertitive cenę.
1) Brak kosztów oprzyrządowania. Jeśli ilość Twojego uszczelkę olejową można dojechać naszą ilość MOQ, mogę rozwijać nowe formy do Ciebie bez kosztów formy
2) Dobra jakość. Możemy skopiować uszczelkę lub zaprojektować nową uszczelkę dla Ciebie. Wybieramy najlepszy najlepszy materiał i sprawdzić dokładnie.
3) Cena compertitive.
4) pełny wiersz listy rozmiarów. Eksportujemy do Ameryki Południowej, Rosji i Europie. Mamy pełny rozmiar dla Ameryki pojazdem a pojazdem Europy.
Polecić jakieś uszczelki olejowe dla Renault
Renault samochody | ||||
ID | OD | H | Miejsce stosowania | Nie OEM |
22 | 45 | 7 | TYŁ CAMSHAFT | 7703087191 |
25 | 42 | 8 | FRONT CAMSHAFT | 7703087192 |
28 | 42 | 5 | WAŁ ROZRZĄDCZY | 7701471376 |
28 | 42 | 7 | WAŁ ROZRZĄDCZY | 7700744797 |
28 | 47 | 8 | WAŁ ROZRZĄDCZY | 7701473495 |
30 | 40 | 7 | WAŁ | 7700719273 |
30 | 42 | 8 | WAŁ ROZRZĄDCZY | 7703087104 |
32 | 44 | 6 | FRONT CRANKSHAFT | 7700873534 |
32 | 45 | 8 | WAŁ ROZRZĄDCZY | 9153892580 |
32 | 45 | 10 | WAŁ ROZRZĄDCZY | 7703087078 |
33 | 43 | 6 | WAŁ ROZRZĄDCZY | 7700857119 |
35 | 47 | 6 | FRONT CRANKSHAFT | 7700273776 |
35 | 47 | 7 | FRONT CRANKSHAFT | 7701475009 |
35 | 50 | 8 | FRONT CRANKSHAFT | 7703087075 |
35 | 50 | 10 | FRONT CRANKSHAFT | 7703087097 |
36 | 54 | 7 | WAŁ | 7703087087 |
40 | 58 | 8 | MECHANIZM RÓŻNICOWY | 7701050696 |
42 | 54 | 6 | FRONT CRANKSHAFT | 7700103245 |
42 | 62 | 7 | FRONT CRANKSHAFT | |
42 | 62 | 10 | FRONT CRANKSHAFT | 7056178900 |
46 | 59 | 7 | FRONT CRANKSHAFT | 7700857118 |
50 | 68 | 8 | FRONT CRANKSHAFT | 7700087195 |
50 | 68 | 10 | FRONT CRANKSHAFT | 7700719274 |
55 | 70 | 8 | FRONT CRANKSHAFT | 7701035740 |
70 | 86 | 8 | TYŁ CRANKSHAFT | 7700874223 |
70 | 90 | 10 | TYŁ CRANKSHAFT | 7703087036 |
70 | 90 | 10 | FRONT CRANKSHAFT | |
80 | 100 | 8 | TYŁ CRANKSHAFT | 7700859692 |
80 | 100 | 10 | TYŁ CRANKSHAFT | 7700743161 |
80 | 100 | 13 | TYŁ CRANKSHAFT | 7703087080 |
85 | 105 | 8 | TYŁ CRANKSHAFT | 7703087190 |
90 | 110 | 13 | TYŁ CRANKSHAFT | 7701349596 |
90 | 115 | 13 | TYŁ CRANKSHAFT | 7701035019 |
93 | 108 | 7 | TYŁ CRANKSHAFT | 7700859266 |
98 | 120 | 7 | TYŁ CRANKSHAFT | 9605348380 |
100 | 118 | 10 | TYŁ CRANKSHAFT | 7701035760 |
80 | 100 | 9 | ||
78 | 100 | 9 | ||
RENAULT TRUCK | ||||
ID | OD | H | Miejsce stosowania | Nie OEM |
15 | 24 | 7 | WAŁ gearstick | 5000802476 |
20 | 31 | 7,3 | POMPA WTRYSKOWA | 5000294951 |
22 | 35 | 7 | WAŁ gearstick | 5000242594 |
25 | 35 | 7 | WAŁ gearstick | 5001830956 |
28 | 35 | 4 | 5010439191 | |
30 | 37 | 4 | 5010439193 | |
30 | 40 | 7 | WAŁ gearstick | 5000589262 |
35 | 42 | 4 | 5010439192 | |
42 | 62 | 10 | SKRZYNIA WEJŚCIE | 5001021594 |
48 | 65 | 10 | OŚ TYLNA WAŁ | 851853300 |
48 | 69 | 10 | SKRZYNIA WEJŚCIE | 5000590828 |
50 | 58 | 4 | 5010439195 | |
50 | 70 | 10 | POMPA WTRYSKOWA | 5001000816 |
50 | 90 | 10 | WAŁ | 5001853762 |
50,8 | 65 | 8 | SKRZYNIA BIEGÓW | 5000809936 |
55 | 80 | 8 | WAŁ | 5000803548 |
58 | 80 | 10 | SKRZYNIA WEJŚCIE | 5000786465 |
60 | 74 | 10 | SKRZYNIA WYJŚCIE | 5001858828 |
60 | 75 | 10 | WAŁ | 5000684699 |
62 | 85 | 10 | SKRZYNIA WEJŚCIE | 5003087017 |
65 | 85 | 10 | SKRZYNIA WYJŚCIE | 0024472708 |
65 | 85 | 13 | SKRZYNIA WYJŚCIE | 5000824292 |
70 | 90 | 10 | FRONT CRANKSHAFT | 5001000786 |
75 | 95 | 10 | Przednie koło HUB | 5010216049 |
75 | 106 | 10 | TYŁ DYFERENCJAŁ | 5000786985 |
78 | 100 | 10 | SKRZYNIA WYJŚCIE | 5001836249 |
80 | 100 | 10 | TYŁ DYFERENCJAŁ | 5000392404 |
80 | 100 | 13 | SKRZYNIA WYJŚCIE | 5000788668 |
85 | 105 | 10 | SKRZYNIA WYJŚCIE | 5000803076 |
85 | 110 | 12 | TYŁ DYFERENCJAŁ | 5010319134 |
85 | 130 | 22 | TYŁ DYFERENCJAŁ | 5000675975 |
90 | 110 | 11 | FRONT CRANKSHAFT | 5010359806 |
95 | 110 | 10 | Przednie koło HUB | 5000545227 |
95 | 120 | 13 | SKRZYNIA WYJŚCIE | 5010242655 |
95,3 | 114,29 | 11,88 | SKRZYNIA WYJŚCIE | 5001831130 |
100 | 118 | 10 | TYŁ CRANKSHAFT | 7701035316 |
100 | 120 | 12 | Przednie koło HUB | 0024472286 |
100 | 125 | 13 | Przednie koło HUB | 5010067534 |
105 | 130 | 12 | SKRZYNIA WYJŚCIE | 5000289673 |
110 | 130 | 12 | TYŁ CRANKSHAFT | 5010339723 |
110 | 130 | 13 | TYŁ CRANKSHAFT | 5000680251 |
120 | 140 | 13,5 / 15,5 | Przednie koło HUB | 5003087034 |
120 | 160 | 15,00 / 16,00 | Tylna piasta KOŁA | 5000671980 |
140 | 160 | 13 | Tylna piasta KOŁA | 5001858475 |
150 | 172 | 13 | TYŁ CRANKSHAFT | 5010359807 |
150 | 172 | 13 | TYŁ CRANKSHAFT | 5010550790 |
150 | 172 | 18 | TYŁ CRANKSHAFT | 0024472705 |
160 | 180 | 11,00 / 10,00 | pIASTA KOŁA | 5000281244 |
165 | 190 | 13 | TYŁ CRANKSHAFT | 5000439580 |
Chromatyczny Rubber Seal Aflas FFKM NBR Pierścienie O dla ścieków, usuwania Przemysł 1.2m OEM
Żółty U typu O-ring Uszczelka poliuretanowa Oil Auto Klimatyzacja maszynach lub pompy wodne
Odporność cieplna Gumowe uszczelki olejowe O ring do Seal Powder Sterującego
Pompa wodna gumowo uszczelki olejowe High Performance dla pojazdów
Guma NBR Gearbox Oil Seals dla Renault, PTFE Seal OEM 5000788668
Wał korbowy Oil Seal dla Forda 1680874, BM5G 6K301AA, 96mm 6K301AC, 1143317
Wał korbowy oleju Uszczelka CHRYSLER / DODGE 3.5L SILNIK GŁÓWNY REAR SEAL 04663870 AB
Wał korbowy oleju Uszczelka Ford Diesel Engine 89FF-6A735A, 89FF-6B653AC, 6179489