Shanghai Oil Seal Co., Ltd.
Wysoka jakość, najlepsza obsługa, rozsądna cena.
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | 100% dziewiczy materiał PTFE | Wytworzony: | formowane |
---|---|---|---|
Jakość: | Klasa przemysłowa, klasa spożywcza | Kolor: | naturalny biały kolor, czarny, brązowy |
Powierzchnia: | Gładki | Wytrzymałość na rozciąganie: | 20MPa |
Wydłużenie: | 200% | gęstość: | 2,1-2,3 g/cm3 |
twardość: | 55 brzeg D | ||
Podkreślić: | ptfe Tube,teflon tube |
plastikowa rurka PTFE do uszczelnienia uszczelki olejowej, rura PTFEowa do uszczelnienia olejowego
formowana rura PTFE, rura PTFE, rura PTFE wykonana z 100% dziewiczego materiału PTFE
Opis produktu
Specjalne detale o określonym lub niestandardowym rozmiarze mogą być produkowane na specjalne zamówienie. |
PTFE LINER / TUBY | |||||||||
Średnica nominalna | OD × grubość ścianki | Tolerancje | kg | Średnica nominalna | OD × grubość ścianki | Tolerancje | kg | ||
cal | mm | OD | grubość ściany | Ciężar na metr | cal | mm | OD | grubość ściany | Ciężar na metr |
1/2 | f 20 × 2 | ± 0.5 | ± 0,2 | 0,26 | 2 1/2 | f68 x 2,5 | ± 1,2 | ± 0,3 | 1.18 |
1/2 | f 22 × 2 | ± 0.5 | ± 0,2 | 0,29 | 2 1/2 | f68 × 3 | ± 1,2 | ± 0,3 | 1.41 |
3/4 | f 25 × 2 | ± 0.5 | ± 0,2 | 0,34 | 2 1/2 | f78 × 3,5 | ± 1,2 | ± 0,3 | 1,88 |
3/4 | f 26 × 3 | ± 0.5 | ± 0,2 | 0,5 | 2 1/2 | f79 × 3,5 | ± 1,2 | ± 0,3 | 1.91 |
1 | f 29 × 2 | ± 0.5 | ± 0,2 | 0,39 | 3 | f81 × 2,5 | ± 1,2 | ± 0,3 | 1,42 |
1 | f32 × 2 | ± 0.5 | ± 0,2 | 0,43 | 3 | f81 × 3 | ± 1,2 | ± 0,3 | 1.69 |
1 | f32 x 2,5 | ± 0.5 | ± 0,2 | 0,53 | 3 | f81 × 4,5 | ± 1,2 | ± 0,3 | 2.49 |
1 1/4 | f 38 x 2,5 | ± 0.5 | ± 0,2 | 0,64 | 3 | f82 × 4 | ± 1,2 | ± 0,3 | 2,25 |
1 1/2 | f 40 x 2,5 | ± 0.5 | ± 0,2 | 0,68 | 3 | f86 × 3 | ± 1,2 | ± 0,3 | 1.8 |
1 1/2 | f 40 × 3 | ± 0.5 | ± 0,3 | 0,8 | 4 | f99 x 3 | ± 1,2 | ± 0,3 | 2.1 |
1 1/2 | f 40 × 4 | ± 0.5 | ± 0,3 | 1,04 | 4 | f100 x 3 | ± 1,2 | ± 0,3 | 2.11 |
1 1/2 | f 41 × 2 | ± 0,7 | ± 0,2 | 0,56 | 4 | f101 x 3 | ± 1,2 | ± 0,3 | 2.12 |
1 1/2 | f 45 × 3 | ± 0,7 | ± 0,2 | 0,91 | 4 | f101 × 4 | ± 1,2 | ± 0,3 | 2.8 |
2 | f51 x 2 | ± 0,7 | ± 0,2 | 0,71 | 4 | f101 × 5 | ± 1,2 | ± 0,3 | 3.47 |
2 | f52 x 2 | ± 0,7 | ± 0,2 | 0,73 | 4 | f 102 x 3 | ± 1,2 | ± 0,3 | 2.15 |
2 | f 51 x 2,5 | ± 0,7 | ± 0,2 | 0,88 | 5 | f 126 × 3,5 | ± 1,2 | ± 0,3 | 3.1 |
2 | f 51 × 3 | ± 0,7 | ± 0,3 | 1.1 | 5 | f 148 × 4 | ± 1,2 | ± 0,3 | 4.16 |
2 | f 50,5 × 4 | ± 0,7 | ± 0,3 | 1.34 | 6 | f 149 × 4 | ± 1,2 | ± 0,3 | 4.19 |
2 | f 50,5 × 5 | ± 0,7 | ± 0,3 | 1,65 | 6 | f 150 × 4 | ± 1,2 | ± 0,3 | 4.22 |
2 | f 54 x 2.5 | ± 0,7 | ± 0,3 | 0,93 | 8 | f 204 x 4 | ± 1,2 | ± 0,3 | 5.78 |
2 | f 57 × 3 | ± 0,7 | ± 0,3 | 1.17 | 8 | f 207 x 4 | ± 1,2 | ± 0,3 | 5.86 |
2 1/2 | f 64 x 2.5 | ± 0,7 | ± 0,3 | 1.11 | 10 | f 257 x 5,5 | ± 1,2 | ± 0,3 | 9.99 |
2 1/2 | f 64 × 4.5 | ± 0,7 | ± 0,3 | 1,93 | 12 | f308 × 5,5 | ± 1,2 | ± 0,3 | 12.02 |
2 1/2 | f67 x 3 | ± 0,7 | ± 0,3 | 1.39 | 12 | f308 × 5 | ± 1,2 | ± 0,3 | 10.95 |
Możemy wykonać dowolne rury OD * ID według potrzeb klienta, długość wykładziny wynosi do 4200 mm |
Chromatyczny Rubber Seal Aflas FFKM NBR Pierścienie O dla ścieków, usuwania Przemysł 1.2m OEM
Żółty U typu O-ring Uszczelka poliuretanowa Oil Auto Klimatyzacja maszynach lub pompy wodne
Odporność cieplna Gumowe uszczelki olejowe O ring do Seal Powder Sterującego
Pompa wodna gumowo uszczelki olejowe High Performance dla pojazdów
Guma NBR Gearbox Oil Seals dla Renault, PTFE Seal OEM 5000788668