Shanghai Oil Seal Co., Ltd.
Wysoka jakość, najlepsza obsługa, rozsądna cena.
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Cage Material: | Steel or Brass or Nylon | Bearing Type: | Double row Taper Roller Bearing |
---|---|---|---|
Dimension: | 560*820*160mm | Clearance: | C0,C2,C3,C4,C5... |
Precision: | P0,P6,P5,P4,P2 | Vibration: | Z1V1,Z2V2,Z3V3 |
Bearing Material: | Chrome Steel, Carbon Steel, Stainless Steel | Seal Type: | Open |
Weight: | 416 Kgs | ||
Podkreślić: | dwurzędowe łożyska,łożysko High Precision |
3510/560 stożkowe łożyska Łożyska Otwarty przyczepach kołowych
ID: 25.4mm - 1200.15mm (1in.-47.25in).
OD: 30.48mm - 2460 mm (1,2 cali-96.8504 w.)
Dane techniczne:
Typ łożyska | 3510/560 |
Wymiar | 560 * 820 * 160mm |
Serie | stożkowe łożyska |
Ilość Row | dwurzędowe |
Rodzaj uszczelnienia | Otwarte, 2RS, ZZ2 |
Materiał łożyskowy | Chromel stali, stali nierdzewnej, stali węglowej |
Klatka szybowa | Stal, nylon, mosiądz, brąz, etc |
Luz | C0, C2, C3, C4, C5 |
Precyzyjna ocena | P0, P6, P5, P4, P2 |
Vabration | Z1V1, Z2V2, Z3V3, Z4V4 |
Pakiet | Pojedyncza skrzynka, karton, drewniane pudełko lub na swojej rquest |
Gwarancja | Rok |
Usługa | (1) dostawa Prompt |
(2) OEM | |
(3) Etykieta Kupujący zaoferował | |
(4) Wysoka jakość | |
Data dostarczenia | 5-7 dni roboczych |
Orzecznictwo | ISO9001: 2008 |
Opis:
Kolumny podwójnej kolumny lub dwa stożkowe łożyska składa się z podwójnego pierścienia zewnętrznego i dwóch pojedynczych pierścieniem wewnętrznym.
Postać:
(1). Podwójny pierścień wewnętrzny i zewnętrzny pierścień dwa single, niektóre z pierścieniem zewnętrznym przegrody, niektóre nie.
(2). Jak dostawę kompletnych zestawów kombinacji.
(3). Szlifowanie pierścień zewnętrzny współpracy
Podanie:
Przekładnia redukcji
dźwig
kalendarz miska
Maszyny i urządzenia przemysłowe
Model | Wymiary (mm) | Prędkość (obr / min) | Waga (kg) | |||||
re | re | T | do | b | Smar | Olej | ||
352064 | 320 | 480 | 210 | 160 | 95 | 530 | 710 | 129 |
350666 | 330 | 420 | 100 | 76 | 44 | 530 | 710 | 30,3 |
352968X2 | 340 | 460 | 160 | 128 | 72 | 500 | 660 | 71 |
352968 | 340 | 460 | 166 | 128 | 76 | 500 | 660 | 73,8 |
351068 | 340 | 520 | 180 | 135 | 82 | 460 | 620 | 118,2 |
351168 | 340 | 580 | 242 | 170 | 106 | 460 | 620 | 228 |
352972 | 360 | 480 | 160 | 128 | 72 | 510 | 680 | 74,7 |
351072 | 360 | 540 | 185 | 140 | 82,5 | 460 | 620 | 127,7 |
352072 | 360 | 540 | 220 | 170 | 95 | 460 | 620 | 162 |
351172 | 360 | 600 | 242 | 170 | 106 | 400 | 520 | 221 |
351976 | 380 | 520 | 145 | 105 | 65 | 530 | 710 | 78,8 |
651076 | 380 | 560 | 190 | 140 | 82 | 410 | 540 | 135,2 |
351176 | 380 | 620 | 242 | 170 | 106 | 410 | 5540 | 250 |
351080 | 400 | 600 | 206 | 150 | 90 | 410 | 540 | 179 |
351180 | 400 | 650 | 255 | 180 | 112 | 360 | 480 | 279 |
351984 | 420 | 560 | 145 | 105 | 65 | 410 | 540 | 87,4 |
351084 | 420 | 620 | 206 | 150 | 90 | 360 | 480 | 188,8 |
351184 | 420 | 700 | 275 | 200 | 122 | 360 | 480 | 376 |
351996 | 480 | 650 | 180 | 130 | 78 | 360 | 480 | 159 |
3519/500 | 500 | 670 | 180 | 130 | 78 | 410 | 540 | 158 |
3510/500 | 500 | 720 | 236 | 180 | 100 | 350 | 460 | 276 |
332171 | 510,13 | 800 | 285 | 100 | 285 | 330 | 430 | 532 |
3519/530 | 530 | 710 | 190 | 360 | 87 | 320 | 420 | 185 |
3510/560 | 560 | 820 | 260 | 185 | 115 | 310 | 410 | 416 |
Chromatyczny Rubber Seal Aflas FFKM NBR Pierścienie O dla ścieków, usuwania Przemysł 1.2m OEM
Żółty U typu O-ring Uszczelka poliuretanowa Oil Auto Klimatyzacja maszynach lub pompy wodne
Odporność cieplna Gumowe uszczelki olejowe O ring do Seal Powder Sterującego
Pompa wodna gumowo uszczelki olejowe High Performance dla pojazdów
Guma NBR Gearbox Oil Seals dla Renault, PTFE Seal OEM 5000788668