Shanghai Oil Seal Co., Ltd.
Wysoka jakość, najlepsza obsługa, rozsądna cena.
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Application: | cars | Compounds: | NBR, FKM |
---|---|---|---|
Function: | seal | Material: | rubber |
Product Name: | Trailer Grease Seals | Style: | O Ring |
Podkreślić: | Przyczepa łożyska uszczelki,uszczelnienia wirujących wałów |
Szybkie Szczegóły:
1) uszczelnienie oleju Piasta tylna oś ciężarówki Benz.
2) OEM 009 997 9546 016 997 5647
3) Wymiary: 145 * 175 * 13 i 145 * 175 * 14
4) Materiał: NBR
Opis:
Te 2 służy do uszczelnienia osi piasty uszczelki olejowej ciężarówki Mercedes Benz. Możemy również zaoferować całe zestawy naprawcze tej osi piasty.
1) 2 uszczelki olejowej i 1 o pierścienie. Zobacz zdjęcie.
ERM firma jest ukończenia specjalistycznych w uszczelniania uszczelnień olejowych do samochodów osobowych, ciężarowych, ciągników rolniczych i innych pojazdów.
ERM uszczelniające firma ma ukończenia specjalistycznych zespół do projektowania różnych uszczelnień pojazdów.
Nasze uszczelnienia olejowe używane do uszczelniania wału korbowego, wałek rozrządu, skrzyni biegów, półoś i piasty koła, amortyzator i pompę wodną.
Uszczelnienie wału korbowego olej, uszczelki olejowej wałka rozrządu, Piasta koła uszczelniające oraz uszczelki amortyzatorów, które wykorzystywane są różne materiały, z innej konstrukcji uszczelnienia.
Takich jak uszczelnienia wału korbowego, prawie będzie używany materiał FKM (Viton), ze względu na to pracuje pod wysokim temperture i z dużą prędkością.
Koło uszczelka oleju Piasta zostanie użyty materiał nitrylowego (NBR). Ale to będzie używany styl TA uszczelki olejowej.
Przewaga konkurencyjna:
Uszczelnienie ERM jest profesjonalnym producentem gumy i uszczelnienie PTFE .we może zaoferować najlepszą jakość uszczelnienia i compertitive cenę.
1) oferujemy pełną listę fok ropy i piast kół zestawów Mercedes Benz ciężarówki i samochody.
2) Dobra jakość. Możemy skopiować uszczelkę lub zaprojektować nową uszczelkę dla Ciebie. Wybieramy najlepszy najlepszy materiał i sprawdzić dokładnie.
3) Krótki czas realizacji. Jesteśmy dostawy towarów w krótkim czasie.
4) Stronge i ładnym opakowaniu.
Aplikacje:
Uszczelka Olej do wału korbowego, wałek rozrządu, skrzyni biegów, półosi i piasty koła, amortyzator i pompy wodnej.
Pojazd: samochodów, ciężarówek, ciężkich, pick up, światła samochodowe, Trialer
Polecić jakieś uszczelki olejowe dla ciężarówek Mercedes Benz i Renault Truck
ID | OD | H | Miejsce stosowania | Nie OEM |
9 | 19 | 14,7 | Trzpień | 3520530296 |
17 | 28 | 7 | Pompa wtryskowa WAŁ | 3760017100 |
17 | 35 | 7 | POMPA WODNA | 0059970147 |
20 | 32 | 7 | SKRZYNIA BIEGÓW | 19979646 |
20 | 35 | 7 | ||
20 | 40 | 10 | Pompa wtryskowa WAŁ | 9973947 |
22 | 32 | 7 | ||
24 | 37 | 7 | SPRZĘGŁO SYSTEM | 6503024200 |
25 | 35 | 7 | WAŁ gearstick | 0069974946 |
25 | 37 | 7 | Kompresor powietrza | 0049971646 |
25 | 40 | 7 | 0049976247 | |
25 | 47 | 10 | Kompresor powietrza | 4312886 |
25 | 50 | 10 | Pompa wtryskowa WAŁ | |
25 | 52 | 10 | ||
26 | 45 | 10 | Pompa wtryskowa WAŁ | 39974046 |
28 | 40 | 7 | ||
28 | 47 | 10 | POMPA WODNA | 0009974147 |
30 | 40 | 7 | 109975347 | |
30 | 40 | 7 | WAŁ gearstick | 0059973547 |
30 | 42 | 8 | 39975346 | |
30 | 47 | 8 | ||
30 | 50 | 10 | REGULATOR | 0009979546 |
30 | 50 | 12 | SKRZYNIA Z PRZODU | 9977347 |
30 | 52 | 10 | SYSTEM FAN | |
30 | 55 | 10 | ||
32 | 45 | 7 | WAŁ gearstick | 0009971147 |
33 | 50 | 8 | SKRZYNIA Z PRZODU | 119978346 |
36 | 54 | 7,5 | SKRZYNIA Z PRZODU | |
36 | 54 | 7 | SKRZYNIA Z PRZODU | |
38 | 52 | 7 | ALTERNATOR | 49974547 |
38 | 52 | 10 | Sterowniczy | |
40 | 55 | 10 | SKRZYNIA WEJŚCIE | 0089976247 |
42 | 55 | 9 | WAŁ | 0129973747 |
42 | 56 | 7 | POMPA WODNA | 0059970047 |
42 | 58 | 7 | WAŁ | 0039970547 |
42 | 60 | 10 | SPRZĘGŁO SYSTEM | 0039971646 |
42 | 65 | 10 | SKRZYNIA Z PRZODU | 6504042100 |
42 | 65 | 12 | TYLNA OŚ | |
43 | 58 | 7 | SKRZYNIA WEJŚCIE | 109975047 |
46 | 64 | 8 | SKRZYNIA WEJŚCIE | 0159970547 |
48 | 69 | 10 | SKRZYNIA Z PRZODU | 0099974646 |
48 | 69 | 10 | SKRZYNIA Z PRZODU | 0079972047 |
48 | 75 | 8 | SKRZYNIA Z PRZODU | 0049970747 |
50 | 65 | 8 | Axle Shaft | 0109979746 |
50 | 65 | 10 | PRZEDNIE WAŁ | 0039972546 |
50 | 70 | 8 | PRZEDNIE WAŁ | 0089979746 |
50 | 72 | 10 | WAŁ NAPĘDOWY | 0004212186 |
51 | 58 | 4 | Sterowniczy | 0069977147 |
52 | 68 | 8 | SKRZYNIA Z PRZODU | 159970647 |
52 | 72 | 12 | SKRZYNIA TYŁ | 0039971446 |
55 | 75 | 8 | SKRZYNIA Z PRZODU | 0049979147 |
55 | 75 | 10 | SKRZYNIA WEJŚCIE | 0079972347 |
65 | 90 | 13 | FRONT CRANKSHAFT | 0099979447 |
65 | 90 | 15 | FRONT CRANKSHAFT | 0069978547 |
68 | 85 | 10 | Tylny mechanizm różnicowy | 0169976647 |
68 | 90 | 10 | wyjście różnicowe | 0079978146 |
68 | 90 | 13 | Tylny mechanizm różnicowy | 0169976847 |
70 | 79 | 5,3 | Sterowniczy | 209974947 |
70 | 81,5 | 6 | Przednie koło HUB | 0029978847 |
70 | 90 | 10 | SKRZYNIA WYJŚCIE | 109979747 |
72 | 105 | 12 | Tylny mechanizm różnicowy | 0119977047 |
75 | 95 | 10 | Tylny mechanizm różnicowy | 9975646 |
75 | 95 | 13 | OŚ PRZEDNIA PIASTA | |
75 | 95 | 15,5 | 0159976847 | |
75 | 100 | 10 | Tylna piasta OŚ | 0049971347 |
75 | 100 | 12 0,13 | FRONT CRANKSHAFT | 0119975747 |
75 | 100 | 13 | Tylna piasta OŚ | 0009975246 |
78 | 104 | 11 | FRONT CRANKSHAFT | 0229977647 |
80 | 100 | 10 | Przednie koło HUB | 5000392404 |
85 | 105 | 10 | SKRZYNIA WYJŚCIE | 0119974347 |
85 | 105 | 12 | SKRZYNIA WYJŚCIE | 0119978547 |
85 | 105 | 13 | Wejście różnicowe | 0079979946 |
85 | 145 | 12,37 | Tylny mechanizm różnicowy | 159974747 |
90 | 110 | 13 | Tylna piasta OŚ | |
90 | 112,7 | 13 | Tylna piasta KOŁA | 0029976846 |
90 | 120 | 13 | Tylna piasta KOŁA | 0069970446 |
93 | 114 | 13 | TYŁ CRANKSHAFT | 0109971047 |
95 | 115 | 13 | SKRZYNIA WEJŚCIE | 0159974247 |
95 | 120 | 12 | Tylny mechanizm różnicowy | 0029970647 |
95 | 120 | 13 | Tylna piasta OŚ | 69976946 |
95 | 130 | 13 | ||
100 | 120 | 13 | OŚ PRZEDNIA PIASTA | 0079973646 |
100 | 125 | 13 | OŚ PRZEDNIA PIASTA | 3863340059 |
100 | 125 | 13 | OŚ PRZEDNIA PIASTA | 0069979346 |
100 | 130 | 13 | Przednie koło HUB | 119973646 |
100 | 130 | 13 | Tylna piasta OŚ | |
105 | 130 | 11 | FRONT CRANKSHAFT | 0149974647 |
105 | 130 | 12 | FRONT CRANKSHAFT | 0149974647 |
105 | 130 | 13 | SKRZYNIA TYŁ | 634309117 |
105 | 130 | 13 | OŚ PRZEDNIA PIASTA | 0009976447 |
110,3 | 133,3 | 12 | pIASTA KOŁA | 0169976347 |
110 | 140 | 13 | Tylna piasta OŚ | 00899762463 |
115 | 140 | 10 | RETARDER | 89978447 |
115 | 140 | 13 | ||
115 | 140 | 13 | TYŁ CRANKSHAFT | 219975347 |
115 | 150 | 15 | Tylna piasta OŚ | |
120 | 140 | 13 | TYŁ CRANKSHAFT | 0139971447 |
120 | 145 | 15 | Tylna piasta OŚ | 0059972546 |
120 | 150 | 15 | Tylna piasta OŚ | 0109977347 |
125 | 150 | 15 | Tylna piasta OŚ | 0069972147 |
125 | 152,4 | 15 | Tylna piasta OŚ | 0009974046 |
125 | 160 | 18 | TYŁ CRANKSHAFT | 0049979347 |
130 | 170 | 15 | 0019970246 | |
140 | 160 | 13 | Przednie koło HUB | 0029973247 |
140 | 165 | 9,5 | Tylna piasta OŚ | 0169977547 |
145 | 175 | 8 | Tylna piasta OŚ | 0149970546 |
145 | 175 | 13 | Tylna piasta OŚ | 0099979546 |
145 | 175 | 14 | Tylna piasta OŚ | 0169975647 |
145 | 175 | 17 | Tylna piasta KOŁA | 0209973947 |
145 | 175/205 | 18/20 | TYŁ KOŁA PIASTA ABS | 0209970547 |
150 | 180 | 13 | OŚ PRZEDNIA PIASTA | 3359970047 |
160 | 180 | 10 | Przednie koło HUB | 0159975747 |
165 | 190 | 13 | Tylna piasta OŚ | 3049970447 |
170 | 190 | 8,5 | Tylna piasta OŚ | 0059978447 |
Chromatyczny Rubber Seal Aflas FFKM NBR Pierścienie O dla ścieków, usuwania Przemysł 1.2m OEM
Żółty U typu O-ring Uszczelka poliuretanowa Oil Auto Klimatyzacja maszynach lub pompy wodne
Odporność cieplna Gumowe uszczelki olejowe O ring do Seal Powder Sterującego
Pompa wodna gumowo uszczelki olejowe High Performance dla pojazdów
Guma NBR Gearbox Oil Seals dla Renault, PTFE Seal OEM 5000788668