Shanghai Oil Seal Co., Ltd.
Wysoka jakość, najlepsza obsługa, rozsądna cena.
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Application: | auto | Color: | Black |
---|---|---|---|
Feature: | High performance | Function: | seal |
Product Name: | Rubber Oil Seals | Style: | O Ring |
Podkreślić: | Uszczelnienie olej silnikowy,olej gumowe uszczelki |
Szybkie Szczegóły:
uszczelnienia wału
Obracanie pierścieni uszczelniających zapewnia optymalną wydajność w zastosowaniach motoryzacyjnych.
ERM oferuje szeroką gamę elastomerowych uszczelnień wału. Nasze szerokie możliwości badawcze pozwalają nam zapewnić doskonałą i niezawodny produkt na rynku
cechy
Wysoka helix pompa wysokiego bezpieczeństwa uszczelniającego
Doskonała brudem wykluczenia
Zakres średnicy zewnętrznej projekty dla uzyskania najlepszej instalację i utrzymanie uszczelki
Niestandardowe mieszane materiały przekraczające specyfikacji klienta
Przewaga konkurencyjna:
Zwiększona niezawodność
Pomaga przezwyciężyć braki wału
życie rozszerzony
Łatwość montażu i utrzymania
Doskonała odporność płynu i wysokiej zakres temperatur
Szeroki wybór warg pyłu w celu zminimalizowania zanieczyszczenia ingresu
Oferujemy najwyższej jakości uszczelnienie i compertitive cenę.
1) Brak kosztów oprzyrządowania. Jeśli ilość Twojego uszczelkę olejową można dojechać naszą ilość MOQ, mogę rozwijać nowe formy do Ciebie bez kosztów formy
2) Dobra jakość. Możemy skopiować uszczelkę lub zaprojektować nową uszczelkę dla Ciebie. Wybieramy najlepszy najlepszy materiał i sprawdzić dokładnie.
3) Krótki czas realizacji. Jesteśmy dostawy towarów w krótkim czasie.
Uszczelka oleju FORD | ||||
35 | 48 | 10 | wał korbowy | 1 005 301 |
40 | 55 | 8 | mechanizm różnicowy | 1 005 745 |
60,45 | 76,18 | 10 | wał korbowy | 1 048 572 |
42 | 53 | 7 | wał korbowy | 1 067 029 |
21,4 | 40 | 7,3 | wał korbowy | 1 075 731 |
38 | 52 | 7 | wał korbowy | 1 077 686 |
66,7 | 85,7 | 9,5 | wał korbowy | 1 087 556 |
47,6 | 66,7 | 11,3 | wał korbowy | 1 087 567 |
40 | 55 | 8 | piasta | 1 101 837 |
33 | 47 | 5 | wał korbowy | 1 112 945 |
35 | 50 | 8 | wał korbowy | 1 119 162 |
40 | 55 | 6,4 | wał korbowy | 1 142 359 |
85 | 105 | 8,8 | wał korbowy | 1 142 360 |
27 | 47 | 7 | wał rozrządczy | 1 145 953 |
30 | 50 | 7,5 | wał korbowy | 1 198 045 |
50 | 90 | 14 | wał korbowy | 1 230 867 |
7 | 16 | 7 | wał korbowy | 1 463 342 |
79,38 | 95,25 | 11 | wał korbowy | 1 472 927 |
40 | 55 | 8 | piasta | 1 482 324 |
18 | 35 | 10 | pompa wtryskowa | 1 491 853 |
44,45 | 60,33 | 9,5 | piasta | 1 536 229 |
36,51 | 52,58 | 7,93 | piasta | 1 572 045 |
42 | 60 | 8 | wał korbowy | 1 576 424 |
40 | 55 | 8 | piasta | 1 579 665 |
7 | 16 | 6 | 1 579 860 | |
36,51 | 52,48 | 8 | wał korbowy | 1 614 762 |
79,38 | 95,25 | 11 | wał korbowy | 1 614 763 |
79,38 | 95,25 | 11 | wał korbowy | 1 614 764 |
42 | 56 | 7 | wał rozrządczy | 1 614 994 |
35 | 50 | 7 | wał korbowy | 1 614 995 |
88 | 108 | 11,1 | wał korbowy | 1 614 996 |
60,35 | 76,18 | 11 | wał korbowy | 1 634 647 |
60,35 | 76,18 | 11 | wał korbowy | 1 634 647 |
50 | 63 | 8,3 / 13 | piasta | 1 637 279 |
55 | 70 | 6 / 10,5 | piasta | 1 637 280 |
50 | 65 | 9,75 / 14 | piasta | 1 637 281 |
79,38 | 95,25 | 11 | wał korbowy | 1 641 893 |
79,38 | 95,25 | 11 | wał korbowy | 1 641 893 |
35 | 50 | 7 | wał korbowy | 1 663 814 |
88 | 108 | 11,1 | wał korbowy | 1 663 815 |
42 | 53 | 7 | wał korbowy | 1 663 822 |
42 | 56 | 7 | mechanizm różnicowy | 1 669 254 |
122 | 141 | 12 | wał korbowy | 3 905 794 |
42 | 62 | 12 | piasta | 6 042 618 |
55 | 70 | 6 / 10.25 | tylna oś | 6 043 882 |
48 | 65 | 12,7 | piasta. oś przednia | 6 048 486 |
42 | 56 | 7 | wał rozrządczy | 6 078 801 |
48 | 65 | 10 | skrzynia biegów | 6 109 963 |
79,38 | 95,25 | 11 | wał korbowy | 6 112 201 |
34,93 | 49,96 | 8 | wał korbowy | 6 123 792 |
88 | 108 | 11,1 | wał korbowy | 6 126 179 |
88 | 108 | 11,1 | wał korbowy | 6 126 179 |
28 | 38 | 7 | 6 135 090 | |
42 | 58 | 10 | wał korbowy | 6 135 093 |
62 | 80 | 12 | 6 135 100 | |
36,51 | 52,48 | 8 | wał korbowy | 6 139 049 |
54,51 | 76,09 | 9,5 / 15,4 | piasta | 6 142 760 |
57,15 | 81,86 | 7/14 | piasta | 6 143 628 |
69,6 | 99,97 | 20,7 / 12,7 | piasta | 6 143 629 |
28 | 40 | 7 / 8,5 | skrzynia biegów | 6 152 663 |
42 | 56 | 7 | mechanizm różnicowy | 6 165 498 |
35 | 50 | 7 | wał korbowy | 6 165 499 |
35 | 50 | 7 | wał korbowy | 6 165 500 |
88 | 108 | 11,1 | wał korbowy | 6 165 502 |
88 | 108 | 11,1 | wał korbowy | 6 165 502 |
66,67 | 89,3 | 10 | wał korbowy | 6 175 915 |
66,67 | 89,33 | 9,5 | wał korbowy | 6 175 915 |
79 | 99 | 9,6 | wał korbowy | 6 182 960 |
27 | 42 | 6 | wał korbowy | 6 184 211 |
49 | 62.6 / 77.50 | 9/13 | skrzynia biegów | 6 562 502 |
50 | 65 | 10 | piasta. tylna oś | 6 594 477 |
62 | 78 | 9/15 | 6 612 972 | |
60,45 | 76,18 | 10 | wał korbowy | 6 803 967 |
Chromatyczny Rubber Seal Aflas FFKM NBR Pierścienie O dla ścieków, usuwania Przemysł 1.2m OEM
Żółty U typu O-ring Uszczelka poliuretanowa Oil Auto Klimatyzacja maszynach lub pompy wodne
Odporność cieplna Gumowe uszczelki olejowe O ring do Seal Powder Sterującego
Pompa wodna gumowo uszczelki olejowe High Performance dla pojazdów
Guma NBR Gearbox Oil Seals dla Renault, PTFE Seal OEM 5000788668