Shanghai Oil Seal Co., Ltd.
Wysoka jakość, najlepsza obsługa, rozsądna cena.
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Application: | auto | Compounds: | NBR, HNBR, FKM |
---|---|---|---|
Feature: | heat resistance | Function: | seal |
Material: | rubber | OEM: | 7700719274 |
Product Name: | Rubber Oil Seals | ||
Podkreślić: | Uszczelnienie olej silnikowy,olej gumowe uszczelki |
Szybkie Szczegóły:
1) w tym viton uszczelnienie promieniowe Olej stosowany w renault przedniego wału korbowego.
2) Rozmiar 50 * 68 * 10
3) OEM: 7700719274
4) Materiał: FPM (Viton) Viton to marka z materiału FKM DuPont.
Opis:
To Viton promieniowe uszczelnienie olej służy do wału korbowego silnika, więc firma ERM wybrać gumy Viton tego uszczelnienia.
Viton fluoroelastomer jest znana jako FKM FPM, jest dobrze znany itsexcellent aplikacji odporności termicznej i chemicznej resistance.Many wymagają gumową uszczelkę należy podkreślić poprzez ciągłe lub przypadkowego wysokiej temperaturze. takich jak motoryzacyjnym układu silnika, wału maszyny obraca, również wiele aplikacji wymaga gumową uszczelkę za stabilność pod paliw i chemikaliów agresywnych, takich jak przetwórstwo chemiczne, urządzenia laboratoryjne.
Jak wybrać dobry materiał dla uszczelki.
Najważniejszym składnikiem uszczelnień olejowych jest elastomer, należy rozważyć o środowiskowych uwarunkowań i funkcji uszczelnienia jako poniższych
1) Dobra odporność chemiczna
2) dobra odporność na ciepło i niską temperaturę
3) dobra odporność na ozon i warunki atmosferyczne
4) wysoka odporność na wodę, olej, gaz.
5) dobra elastyczność
INFORMACJE GENSRAL ELASTOMER | ||||||
na bazie polimeru | Nitrylowego (NBR) | POLYACRY Późno (ACM, PA) | SILICONE (MVQ) | FLUOROELA Stomer (FKM, FPM) | HNBR | EPDM |
Kod materiał | N | P | S | V | HN | mi |
ZAKRES TEMPERATURY* | -40 ° F-250 ° F -40 ° C-120 ° C | -5 ° C-300 ° C -20 ° C-150 ° C, | -80 ° F-440 ° F -60 ° C-225 ° C | -5 ° F-527 ° F -20 ° C-275 ° C | -40 ° F-300 ° F -40 ° C-150 ° C | -60 ° F-250 ° F -50 ° C-120 ° C |
Odporność na olej | mi | mi | sol | mi | mi | fa |
kwas Resistance | sol | fa | fa | mi | sol | sol |
Odporność na alkalia | sol | X | X | fa | sol | sol |
Wodoodporność | sol | fa | sol | sol | sol | mi |
Wytrzymałość cieplna | sol | mi | mi | mi | sol | sol |
Odporność na zimno | sol | fa | mi | fa | sol | sol |
Odporność na zużycie | mi | mi | sol | mi | mi | mi |
Ozon Resistance | sol | mi | mi | mi | sol | mi |
Olej silnikowy | mi | mi | sol | mi | mi | X |
Olej przekładniowy | sol | sol | X | mi | sol | X |
Olej turbinowy NO.2 | sol | sol | sol | mi | sol | X |
Maszyna Olej NO 2 | sol | sol | fa | mi | sol | X |
Płyn do przekładni automatycznych | mi | mi | fa | mi | mi | X |
Baza paliwowa oleju smarowego | mi | mi | fa | mi | mi | X |
Benzyna | fa | X | X | mi | sol | X |
Lekki olej / Nafta | fa | X | X | sol | sol | X |
Olej do cięcia | mi | sol | fa | mi | mi | X |
Smar | mi | mi | mi | mi | mi | X |
EPLubricants | sol | mi | X | mi | sol | X |
Wody i glikolu | mi | X | sol | sol | mi | mi |
Alkohol | mi | X | sol | fa | mi | mi |
20% roztwór kwasu Hydeochloric | fa | fa | fa | mi | fa | fa |
30% roztwór kwasu siarkowego | fa | fa | X | mi | fa | sol |
Przewaga konkurencyjna:
Uszczelnienie ERM jest profesjonalnym producentem gumy i uszczelnienie PTFE .we może zaoferować najlepszą jakość uszczelnienia i compertitive cenę.
1) dobry materiał. Używamy dobrego materiału gumowego. NBR, VITON, ACM, PTFE. Wszystkie te materiały są dobre, odporne na ścieranie, odporne benzynowy.
Polecane uszczelkę olejową Volkswagen
45 | 68 / 72.20 | 19,50 | 001 301 083 |
15 | 24 | 7,00 | 001 301 227 |
15 | 24 | 7,00 | 001 301 227 D |
42 | 72 | 10,00 | 002 301 189 |
42 | 67 | 17,60 | 002 301 189 C |
42 | 55 | 7,00 | 003 519 089 D |
36 | 60 | 10,00 | 010 409 255 B |
38 | 52 | 7,00 | 010 409 529 C |
42 | 58 / 60,00 | 19,5 / 7 | 010 409 568 |
16 | 24 | 6 / 6,5 | 012 301 457 C |
20 | 35 | 40734 | 014 311 113 |
40 | 52 | 9,00 | 014 409 399 B |
40 | 52 | 9,00 | 014 409 399 D |
40 | 65 | 10,00 | 015 301 227 |
25 | 40 | 8,00 | 016 311 113 B |
45 | 60 | 8,00 | 018 409 399 |
40 | 52 | 7,00 | 018 409 399 B |
11,75 | 22 | 12,00 | 01J321182 |
18 | 27 | 40671 | 020 141 733 |
36 | 58 | 15,00 | 020 301 189 F |
50 | 65,2 | 10,00 | 020 301 189 H |
50 | 65,2 | 6.5 / 7.5 | 020 301 189 L |
50 | 65,2 | 10,00 | 020 301 189 N |
50 | 65,2 | 10,00 | 020 301 189 T |
18 | 30 | 40732 | 020 301 227 |
18 | 30 | 40732 | 020 301 227 C |
18 | 30 | 6.4 / 8.1 | 020 301 227 D |
8 | 14 | 4,00 | 020 311 108 |
21,9 | 40 | 8,00 | 020 311 113 |
23,9 | 40 | 8,00 | 020 311 113 B |
21,9 | 40 | 8,00 | 020 311 113 D |
75 | 95 | 12,00 | 021 105 245 B |
75 | 95 | 12,00 | 021 105 245 C |
42 | 62 | 10,00 | 021 105 247 |
42 | 62 | 10,00 | 021 105 247 B |
35 | 48 | 10,00 | 022 103 085 |
48 | 68 | 10,00 | 025 105 247 |
48 | 68 | 10,00 | 025 105 247 |
85 | 105 | 11,00 | 026 103 051 |
85 | 105 | 12,00 | 026 103 051 |
32 | 47 | 10,00 | 026 103 085 |
32 | 47 | 10,00 | 026 103 085 D |
32 | 47 | 10,00 | 026 103 085 F |
48 | 68 | 10,00 | 026 105 247 |
85 | 105 | 11,00 | 028 103 171 |
85 | 105 | 11,00 | 028 103 171 B |
75 | 95 | 12,00 | 029 105 245 |
75 | 95 | 10,00 | 029 105 245 B |
40 | 60 | 40828 | 02A 301 189 |
15 | 24 | 6 / 6,5 | 02A 301 227 C |
35 | 48 | 10,00 | 034 115 147 |
27 | 42 | 8,00 | 036 103 085 |
32 | 42 | 8,00 | 036 103 085 C |
32 | 42 | 8,00 | 036 103 085 H |
32 | 47 | 10,00 | 038 103 085 C |
35 | 48 | 10,00 | 038 103 085 E |
85 | 105 | 12,00 | 049 103 051 D |
35 | 48 | 10,00 | 054 115 147 |
35 | 48 | 10,00 | 054 115 147 B |
35 | 48 | 10,00 | 054 115 147 B |
82 | 105 | 12,00 | 056 103 051 |
85 | 105 | 12,00 | 056 103 051 D |
85 | 105 | 12,00 | 056 103 051G |
32 | 47 | 10,00 | 056 103 085 |
32 | 47 | 10,00 | 056 103 085 B |
85 | 105 | 12,00 | 068 103 051 |
85 | 105 | 11,00 | 068 103 051 G |
85 | 105 | 11,00 | 068 103 051 G |
32 | 47 | 10,00 | 068 103 085 |
32 | 47 | 10,00 | 068 103 085 |
32 | 47 | 10,00 | 068 103 085 ACM |
32 | 47 | 10,00 | 068 103 085 E |
85 | 105 | 11,00 | 068 103 171 GF |
35 | 48 | 10,00 | 069 115 147 C |
35 | 48 | 10,00 | 069 115 147 C |
85 | 105 | 11,00 | 06A 103 171 A / B |
85 | 131/152 | 15,70 | 06A 103 171 B / D 012370 |
42 | 55 | 7,00 | 06C 103 085 |
23 | 35 | 6,50 | 084 311 113 |
48 | 62 | 7,00 | 084 409 189 B |
57 | 71 | 7 / 6.5 | 084 409 189 C |
15 | 24 | 7,00 | 085 301 227 |
21,8 | 35 | 7,00 | 085 311 113 |
22 | 31 | 7,00 | 087 409 133 C |
28 | 40 | 7,00 | 087 409 485 B |
45 | 62 | 6.5 / 7 | 087 409 529 B |
45 | 60 | 8,00 | 088 409 399 D |
26 | 38 | 6,00 | 089 409 085 C |
45 | 72 | 15,00 | 091 301 189 |
45 | 72 | 15,00 | 091 301 189 C |
34 | 52 | 7,00 | 096 323 862 |
60 | 80 | 10,00 | 111 105 245 |
40 | 62 | 11,50 | 111 405 641 |
40 | 52 / 56.00 | 9,00 | 111 405 641 C |
70 | 90 | 10,00 | 113 105 245 F |
70 | 90 | 10,00 | 113 105 245 F |
70 | 90 | 10,00 | 113 105 245 FD |
70 | 90 | 10,00 | 113 105 245 FS |
70 | 90 | 10,00 | 113 105 245 G |
35 | 60 | 15,00 | 113 301 189 F |
15 | 24 | 7,00 | 113 301 225 |
18 | 30 | 7,00 | 113 415 277 |
28 | 40 | 7,00 | 113 415 297 |
44,5 | 62 | 8,00 | 113 501 315 G |
50 | 65 | 8,00 | 211 405 641 D |
55 | 68 | 8,50 | 251 407 641 |
55 | 68 | 8,50 | 251 407 641 B |
55 | 68 | 8,50 | 251 407 641 C |
55 | 68 | 8,50 | 281 407 641 C |
24 | 32 | 7,00 | 281 415 749 |
65 | 85 | 10,00 | 291 501 317 |
38 | 52 / 58,00 | 8,50 | 311 405 641 B |
38 | 52 / 58,00 | 8,50 | 311 405 641A |
16 | 24 | 7,00 | 311 415 277 |
24 | 37 | 7,00 | 311 415 297 |
40 | 52 / 58,00 | 7,5 / 6 | 321 501 641 |
40 | 52 / 58,00 | 7,5 / 6 | 357 501 641 B |
45 | 62 | 10,00 | 477 405 641 |
40 | 52 | 7 / 12,7 | 8DO 501 641 |
Chromatyczny Rubber Seal Aflas FFKM NBR Pierścienie O dla ścieków, usuwania Przemysł 1.2m OEM
Żółty U typu O-ring Uszczelka poliuretanowa Oil Auto Klimatyzacja maszynach lub pompy wodne
Odporność cieplna Gumowe uszczelki olejowe O ring do Seal Powder Sterującego
Pompa wodna gumowo uszczelki olejowe High Performance dla pojazdów
Guma NBR Gearbox Oil Seals dla Renault, PTFE Seal OEM 5000788668